網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)
- 作者:管理員
- 發(fā)布時(shí)間:2018-08-13 16:37:44
- 瀏覽:78 次
產(chǎn)品介紹
| 1.視頻參數(shù) | |
| 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 4/8路網(wǎng)絡(luò)壓縮視頻輸入 |
| 網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 4路:接入28Mbps(主碼流24Mbps); 8路:接入56Mbps(主碼流48Mbps) |
| 視音頻輸出 | HDMI輸出:1路HDMI輸出,支持VGA/HDMI視頻同時(shí)輸出 VGA輸出:1路VGA輸出 |
| 視頻格式 | H.264/MJPEG |
| 錄像分辨率 | 1080P/UXGA/1.3M/720P |
| 解碼回放 | 2×1080P;4×720P;8×D1 |
| 錄像/抓圖模式 | 手動(dòng)錄像;動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像;錄像的優(yōu)先級(jí):手動(dòng)錄像>報(bào)警錄像>動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像>定時(shí)錄像 |
| 2.硬盤備份/接口參數(shù) | |
| 備份模式 | 外接USB存儲(chǔ)設(shè)備 |
| 硬盤管理 | 1個(gè)內(nèi)置SATA接口 |
| 最大容量 | 單個(gè)硬盤支持6T |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 4個(gè)百兆帶POE供電以太網(wǎng)口,1個(gè)百兆以太網(wǎng)口 |
| USB接口 | 2個(gè)后置USB2.0 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4、IPv6、ONVIF、HTTP、DHCP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DDNS、FTP |
| 3.一般規(guī)范 | |
| 電源 | DC48V |
| 功耗 | <12W(不含硬盤) |
| 環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃ 工作濕度:10℅~90℅ |
| 尺寸 | Smart 1U(mm):205× 205×52(寬深高) |
| 重量 | 0.5~1kg(不含硬盤) |
